Name | Siusaidh Suhan 2. |
Herde | von Jiggel |
Ohrenmarke | DE0359418041 |
Geburtstag | 05/03/2017 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK544552500020 |
geb | 16/03/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0355973628 |
geb | 18/06/2014 |
Farbe | schwarz |
OM | UK541003300039 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAG051000160 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540948100151 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0348897889 |
geb | 20/03/2007 |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Siusaidh Suhan 3. von Jiggel | DE0363863165 | 31/03/2022 |
Nurejew von Jiggel | DE0363863169 | 25/01/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |