Name | Siusaidh Ruadh 3. |
Herde | von Jiggel |
Ohrenmarke | DE0348897889 |
Geburtstag | 20/03/2007 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0578536352 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197298 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342059842 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0578071365 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0007224391 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342331165 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Siusaidh Dhubh 3. von Jiggel | DE0359418059 | |
Siusaidh Dhubh 2. von Jiggel | DE0359418056 | |
Siusaidh Ruadh 4. von Jiggel | DE0354813072 | 20/03/2011 |
Siusaidh Suhan von Jiggel | DE0355973628 | 18/06/2014 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |