Name | Siusaidh Ruadh 4. |
Herde | von Jiggel |
Ohrenmarke | DE0354813072 |
Geburtstag | 20/03/2011 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 7 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UKAG009100953 |
geb | 25/03/1999 |
Farbe | rot |
OM | DE0348897889 |
geb | 20/03/2007 |
Farbe | - |
OM | MARB15 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAG009100119 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0578536352 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197298 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Siusaidh Ruadh 6. von Jiggel | DE0359418042 | 06/03/2017 |
Siusaidh Ruadh 7th of Jiggel | DE0359418052 | 18/03/2018 |
SIUSAIDH RUADH von der WOLFSKAUT | DE0665457731 | 19/03/2019 |
COOPER von der WOLFSKAUT | DE0665457736 | 03/03/2020 |
OTIS von der WOLFSKAUT | DE0665457744 | 09/06/2021 |
SIUSAIDH RUADH 4th von der WOLFSKAUT | DE0665477965 | 04/05/2022 |
SIUSAIDH RUADH 7th von der WOLFSKAUT | DE0665477972 | 29/03/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |