Name | Siusaidh Ruadh 7th |
Herde | of Jiggel |
Ohrenmarke | DE0359418052 |
Geburtstag | 18/03/2018 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK544552500020 |
geb | 16/03/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0354813072 |
geb | 20/03/2011 |
Farbe | - |
OM | UK541003300039 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAG051000160 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAG009100953 |
geb | 25/03/1999 |
Farbe | rot |
OM | DE0348897889 |
geb | 20/03/2007 |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
SIUSAIDH RUADH 3rd von der WOLFSKAUT | DE0665477963 | 01/05/2022 |
O`NEILL von der WOLFSKAUT | DE0665477976 | 18/06/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |