Name | Siusaidh Ruadh 5. |
Herde | von Jiggel |
Ohrenmarke | DE0355973623 |
Geburtstag | 07/04/2013 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 6 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK3009100953 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197298 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 4545007737 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK3009100119 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0007224391 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342331165 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Eoin Mhor von Jiggel | DE0358373830 | 25/02/2017 |
Gille Dubh von Jiggel | DE0359418045 | 16/03/2017 |
SIUSAIDH von der WOLFSKAUT | DE0665449137 | 24/03/2018 |
CONNOR von der WOLFSKAUT | DE0665457732 | 07/04/2019 |
SIUSAIDH RUADH 2ND von der WOLFSKAUT | DE0665457738 | 17/04/2021 |
OWEN von der WOLFSKAUT | DE0665457750 | 18/04/2022 |
SIUSAIDH RUADH 5th von der WOLFSKAUT | DE0665477969 | 12/03/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |