| Name | SIUSAIDH |
| Herde | von der WOLFSKAUT |
| Ohrenmarke | DE0665449137 |
| Geburtstag | 24/03/2018 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK544552500020 |
| geb | 16/03/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0355973623 |
| geb | 07/04/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | UK541003300039 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKAG051000160 |
| geb | 19/02/1998 |
| Farbe | rot |
| OM | UK3009100953 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0346197298 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| OKTAVIUS von der WOLFSKAUT | DE0665477964 | 01/05/2022 |
| SIUSAIDH RUADH 6th von der WOLFSKAUT | DE0665477970 | 24/03/2023 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan |
| Name | Janz |
| PLZ | 29465 |
| Ort | Schnega |
| Straße | OT Billerbeck 6 |
| Telefon | 05842-9819055 |