Name | Alma |
Herde | of Cladich |
Ohrenmarke | UK544550100390 |
Geburtstag | 27/02/2017 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK522994501655 |
geb | 26/04/2014 |
Farbe | rot |
OM | UK544550100180 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK500970500055 |
geb | 21/04/2006 |
Farbe | rot |
OM | UK541182400034 |
geb | 26/07/2004 |
Farbe | - |
OM | UK541253300112 |
geb | 19/03/2007 |
Farbe | rot |
OM | UK541214100011 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Agnes von der Grua | DE0974681811 | 27/01/2020 |
Amrei von der Grua | DE0974681814 | 22/03/2021 |
Anna von der Grua | DE0974691618 | 20/02/2023 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Andreas |
Name | Faltermeier |
PLZ | 84072 |
Ort | Au in der Hallertau |
Straße | Marienstraße 5 |
Telefon | 0160-95547881 |