Name | Anna |
Herde | von der Grua |
Ohrenmarke | DE0974691618 |
Geburtstag | 20/02/2023 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0358424423 |
geb | 25/12/2022 |
Farbe | rot |
OM | UK544550100390 |
geb | 27/02/2017 |
Farbe | - |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0347783031 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK522994501655 |
geb | 26/04/2014 |
Farbe | rot |
OM | UK544550100180 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Andreas |
Name | Faltermeier |
PLZ | 84072 |
Ort | Au in der Hallertau |
Straße | Marienstraße 5 |
Telefon | 0160-95547881 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Andreas |
Name | Faltermeier |
PLZ | 84072 |
Ort | Au in der Hallertau |
Straße | Marienstraße 5 |
Telefon | 0160-95547881 |