Name | Pedro |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0358424423 |
Geburtstag | 25/12/2022 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 17 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0347783031 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541139500103 |
geb | 09/04/2002 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342775753 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Picasso vom Asbach | DE0974661555 | 08/05/2018 |
Sandy vom Asbach | DE0974661556 | 04/06/2018 |
Eileen vom Asbach | DE0974661557 | 10/04/2019 |
Shirin vom Asbach | DE0974661558 | 20/04/2019 |
Pele vom Asbach | DE0974661559 | 19/05/2019 |
Agnes von der Grua | DE0974681811 | 27/01/2020 |
Phillip II von der Grua | DE0974681812 | 06/02/2020 |
Shakira vom Asbach | DE0989126681 | 24/04/2020 |
Shaila II. vom Asbach | DE0989126682 | 05/08/2020 |
Paul von der Grua | DE0974681813 | 12/02/2021 |
Amrei von der Grua | DE0974681814 | 22/03/2021 |
Eva von der Grua | DE0974681815 | 23/01/2022 |
Elsa von der Grua | DE0974691617 | 18/02/2023 |
Anna von der Grua | DE0974691618 | 20/02/2023 |
Miley vom Asbach | DE0974723332 | 23/03/2024 |
Pedro vom Winklhof | DE0974742543 | 27/04/2024 |
Paco vom Asbach | DE0974723335 | 11/05/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Andreas |
Name | Faltermeier |
PLZ | 84072 |
Ort | Au in der Hallertau |
Straße | Marienstraße 5 |
Telefon | 0160-95547881 |