| Name | Paul |
| Herde | von der Grua |
| Ohrenmarke | DE0974681813 |
| Geburtstag | 12/02/2021 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0358424423 |
| geb | 25/12/2022 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0974661551 |
| geb | 20/01/2017 |
| Farbe | gelb |
| OM | UK502037200065 |
| geb | 29/08/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0347783031 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK500970500097 |
| geb | 14/04/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | UK540607703843 |
| geb | 25/12/2013 |
| Farbe | rot |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Andreas |
| Name | Faltermeier |
| PLZ | 84072 |
| Ort | Au in der Hallertau |
| Straße | Marienstraße 5 |
| Telefon | 0160-95547881 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael |
| Name | Braun |
| PLZ | 93333 |
| Ort | Neustadt Donau |
| Straße | Mühlhauser Straße 6 |
| Telefon | 016096020092 |