| Name | Mairead 6th |
| Herde | of Pollock |
| Ohrenmarke | UK561310300562 |
| Geburtstag | 16/03/2017 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | gelb |
| Anzahl Nachkommen | 4 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK583079401060 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK561310200381 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK583079700363 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK5830792000281 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKFU086400113 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKIP035700037 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Maired vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989150688 | 21/02/2022 |
| Mairead 2 vom Dürnbucher Forst Fold | DE89474448 | 08/03/2023 |
| Matador vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989641072 | 22/02/2024 |
| Mairead 3 vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989641082 | 02/02/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | |
| Name | Glasgow City Council |
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael |
| Name | Braun |
| PLZ | 93333 |
| Ort | Neustadt Donau |
| Straße | Mühlhauser Straße 6 |
| Telefon | 016096020092 |