| Name | Maired |
| Herde | vom Dürnbucher Forst Fold |
| Ohrenmarke | DE0989150688 |
| Geburtstag | 21/02/2022 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0989127621 |
| geb | 29/03/2020 |
| Farbe | dun |
| OM | UK561310300562 |
| geb | 16/03/2017 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0539238873 |
| geb | 03/05/2017 |
| Farbe | braun |
| OM | DE0539081527 |
| geb | 07/04/2016 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK583079401060 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK561310200381 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael |
| Name | Braun |
| PLZ | 93333 |
| Ort | Neustadt Donau |
| Straße | Mühlhauser Straße 6 |
| Telefon | 016096020092 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael |
| Name | Braun |
| PLZ | 93333 |
| Ort | Neustadt Donau |
| Straße | Mühlhauser Straße 6 |
| Telefon | 016096020092 |