| Name | Nicklas |
| Herde | von der Rehhecke |
| Ohrenmarke | DE0539238873 |
| Geburtstag | 03/05/2017 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | braun |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK501086400076 |
| geb | 19/03/2008 |
| Farbe | gelb |
| OM | UK540930201159 |
| geb | 23/03/2006 |
| Farbe | gelb |
| OM | UK542591600005 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | COR95RG14 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK541020100022 |
| geb | 19/03/2000 |
| Farbe | - |
| OM | UK540930600155 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Christina vom Dürnbucher Forst Fold | DE0988764119 | 11/03/2020 |
| Nils vom Dürnbucher Forst Fold | DE0989127621 | 29/03/2020 |
| Lilli 2 | DE0974682373 | 28/05/2020 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Xaver u. Michael |
| Name | Braun |
| PLZ | 93333 |
| Ort | Neustadt Donau |
| Straße | Mühlhauser Straße 6 |
| Telefon | 016096020092 |