Name | Angus |
Herde | of Roisbheinn |
Ohrenmarke | UK501086400076 |
Geburtstag | |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK542591600005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | COR95RG14 |
geb | |
Farbe | - |
OM | RMPP58 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKPA030500018 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DCMX2 |
geb | 04/03/1986 |
Farbe | rot |
OM | CORX5 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Nisan von der Rehhecke | DE0540063786 | |
Fabel von der Rehhecke | DE0538561674 | |
Wanja geal 1st von der Rehhecke | DE0536328828 | 11/04/2011 |
Fara von der Rehhecke | DE0537666328 | 13/05/2013 |
Natascha von der Rehhecke | DE0537666335 | 12/02/2014 |
Badia von der Rehhecke | DE0538561664 | 12/06/2014 |
Saleika von der Rehhecke | DE0538561668 | 29/03/2015 |
Hanna von der Rehhecke | DE0539081524 | 31/03/2016 |
Becky von der Rehhecke | DE0539238863 | 02/05/2016 |
Nora von der Rehhecke | DE0539238869 | 21/04/2017 |
Nicklas von der Rehhecke | DE0539238873 | 03/05/2017 |
Herkules von der Rehhecke | DE0540063794 | 25/07/2018 |
Nemo von der Rehhecke | DE0540063800 | 15/04/2019 |
Bree von der Rehhecke | DE0541457102 | 18/05/2020 |
Harmonie von der Rehhecke | DE0541457104 | 26/06/2020 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Reinhart und Thies |
Name | Augustin |
PLZ | 24796 |
Ort | Krummwisch |
Straße | Königsfurt 35 |
Telefon | 04331/88003 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Reinhart und Thies |
Name | Augustin |
PLZ | 24796 |
Ort | Krummwisch |
Straße | Königsfurt 35 |
Telefon | 04331/88003 |