Name | Nighean Ruadh II |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603283776 |
Geburtstag | 01/10/2013 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536370741 |
geb | 25/03/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0343766980 |
geb | 26/03/2001 |
Farbe | rot |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | AT532971146 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0340101708 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Orison von der Schwedenschanze | DE1603792342 | 15/01/2017 |
Nighean Ruadh I von der Schwedenschanze | DE1603792351 | 15/02/2018 |
Nighean 2. von der Schwedenschanze | DE1604418482 | 23/01/2021 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Dr. Jacqueline u. Mario |
Name | Schöbel |
PLZ | 98744 |
Ort | Deesbach |
Straße | Ortsstraße 10 |
Telefon | 036705-62368 |