| Name | Nighean Samhach | 
| Herde | von Jigggel | 
| Ohrenmarke | DE0343766980 | 
| Geburtstag | 26/03/2001 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 3 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | AT532971146 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0340101708 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | CAN5099 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | CAN4734 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0343765975 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0342331164 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Nighean Ruadh vom Diebeskamm | DE1602887695 | 29/05/2011 | 
| Nighean Ruadh II vom Diebeskamm | DE1603283776 | 01/10/2013 | 
| Orson vom Diebeskamm | DE1603570222 | 25/02/2015 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Janz | 
| Name | Dr. Stephan | 
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk | 
| Name | Pommer | 
| PLZ | 98724 | 
| Ort | Neuhaus am Rennweg | 
| Straße | Zum Hochwald 11 | 
| Telefon | 0151-12000350 |