Name | Orson |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603570222 |
Geburtstag | 25/02/2015 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536370741 |
geb | 25/03/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0343766980 |
geb | 26/03/2001 |
Farbe | rot |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | AT532971146 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0340101708 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |