Name | Donna |
Herde | vom Brehmhaus |
Ohrenmarke | DE1604303471 |
Geburtstag | 04/04/2020 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1603859587 |
geb | 10/01/2018 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0354958213 |
geb | 12/05/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0358424429 |
geb | 20/08/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK541139400536 |
geb | 28/03/2011 |
Farbe | rot |
OM | UK501884300467 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0348116283 |
geb | 02/03/2004 |
Farbe | rot |
Verband Deutscher Highland-Cattle Züchter und Halter e.V.
Highland Cattle Zuchtverband Niedersachsen e.V.