Name | Panther |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603859587 |
Geburtstag | 10/01/2018 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0358424429 |
geb | 20/08/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK541139400536 |
geb | 28/03/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0354684859 |
geb | 09/05/2012 |
Farbe | schwarz |
OM | UK544550600178 |
geb | 03/03/2011 |
Farbe | rot |
OM | UK501086200004 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAG086500284 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Fiona vom Brehmhaus | DE1604175129 | 17/09/2019 |
Donna vom Brehmhaus | DE1604303471 | 04/04/2020 |
Panther vom Brehmhaus | DE1604303472 | 03/05/2020 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |