| Name | Paula 2. | 
| Herde | vom Diebeskamm | 
| Ohrenmarke | DE1604288009 | 
| Geburtstag | 09/01/2021 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 2 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK509374600029 | 
| geb | 03/05/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE1602887692 | 
| geb | 21/04/2011 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK522994101742 | 
| geb | 23/01/2015 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK502931100144 | 
| geb | 31/12/2003 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0116007049 | 
| geb | 17/03/2008 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0578536360 | 
| geb | 29/04/2000 | 
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Pearl vom Hohlandhof | DE0665483404 | 10/05/2024 | 
| Pebbles Dubh vom Hohlandhof | DE0665483405 | 26/08/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk | 
| Name | Pommer | 
| PLZ | 98724 | 
| Ort | Neuhaus am Rennweg | 
| Straße | Zum Hochwald 11 | 
| Telefon | 0151-12000350 |