Name | Paola |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1602887692 |
Geburtstag | 21/04/2011 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 10 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0116007049 |
geb | 17/03/2008 |
Farbe | rot |
OM | DE0578536360 |
geb | 29/04/2000 |
Farbe | - |
OM | DE0346197299 |
geb | 02/06/2002 |
Farbe | rot |
OM | DE0113851514 |
geb | 28/03/2002 |
Farbe | rot |
OM | DE0342059842 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0578071364 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Paulin vom Diebeskamm | DE1603570221 | 17/01/2015 |
Penny vom Diebeskamm | DE1603714773 | 04/03/2016 |
Oswin vom Diebeskamm | DE1603859580 | 15/02/2017 |
Prinz vom Diebeskamm | DE1603955182 | 03/03/2018 |
Odin vom Diebeskamm | DE1603955191 | 24/01/2019 |
Prue vom Diebeskamm | DE1603955200 | 16/02/2020 |
Paula 2. vom Diebeskamm | DE1604288009 | 09/01/2021 |
Pretty Woman vom Diebeskamm | DE1604288020 | 13/01/2022 |
Ontario vom Diebeskamm | DE1604539750 | 20/04/2023 |
Outside 2. vom Diebeskamm | DE1604803608 | 12/04/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |