Name | Annag |
Herde | vom Jeetzetal |
Ohrenmarke | DE1505039464 |
Geburtstag | 01/02/2021 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1504490913 |
geb | 25/05/2018 |
Farbe | rot |
OM | DE1504434217 |
geb | 08/05/2017 |
Farbe | rot |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE1304587993 |
geb | 27/03/2014 |
Farbe | rot |
OM | DE0665183731 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0120959381 |
geb | 07/03/2014 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Heinz |
Name | Wapenhans |
PLZ | 38486 |
Ort | Klötze OT Immekath |
Straße | Oberdorf 10 |
Telefon | 03909/43135 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Rene |
Name | Mittelstedt |
PLZ | 38486 Klötze |
Ort | Klötze |
Straße | Kuseyer Bahnhofstr. 16 |
Telefon | 0175-1110503 |