Name | Picasso |
Herde | vom Weidegrund |
Ohrenmarke | DE1261420070 |
Geburtstag | 24/11/2019 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0358424435 |
geb | 06/04/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE1264497667 |
geb | 31/03/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0347783016 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0535520060 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1260913968 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Zuchtgemeinschaft |
Name | Danneberg / Mehlis |
PLZ | 14913 |
Ort | Niedergörsdorf |
Straße | Oehna 23 |
Telefon | 03372-4424800 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Zuchtgemeinschaft |
Name | Danneberg / Mehlis |
PLZ | 14913 |
Ort | Niedergörsdorf |
Straße | Oehna 23 |
Telefon | 03372-4424800 |