Name | Pallas |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0358424435 |
Geburtstag | 06/04/2016 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 4 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK502037200065 |
geb | 29/08/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0347783016 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541139500103 |
geb | 09/04/2002 |
Farbe | rot |
OM | UK500970400005 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Picasso vom Weidegrund | DE1261420070 | 24/11/2019 |
Pedro vom Weidegrund | DE1273562956 | 13/01/2021 |
Bella vom Weidegrund | DE1273562957 | 14/03/2021 |
Padraig vom Weidegrund | DE1273562960 | 28/11/2021 |
Paco vom Weidegrund | DE1262749188 | 29/03/2022 |
Paddy vom Weidegrund | DE1262749189 | 20/04/2022 |
Paul vom Weidegrund | DE1260207471 | 12/01/2023 |
Maya vom Weidegrund | DE1260207474 | 15/04/2023 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Zuchtgemeinschaft |
Name | Danneberg / Mehlis |
PLZ | 14913 |
Ort | Niedergörsdorf |
Straße | Oehna 23 |
Telefon | 03372-4424800 |