Name | Padraig |
Herde | vom Weidegrund |
Ohrenmarke | DE1273562960 |
Geburtstag | 28/11/2021 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 2 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0358424435 |
geb | 06/04/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE1264497669 |
geb | 23/06/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0535520060 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE1272168507 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Miriam von Schwetzin | DE1307047243 | 14/10/2024 |
Piselotte von Schwetzin | DE1307047244 | 18/07/2025 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Zuchtgemeinschaft |
Name | Danneberg / Mehlis |
PLZ | 14913 |
Ort | Niedergörsdorf |
Straße | Oehna 23 |
Telefon | 03372-4424800 |