| Name | HCR Vesta |
| Herde | |
| Ohrenmarke | AT834275628 |
| Geburtstag | 08/04/2016 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0536330892 |
| geb | 09/01/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | AT422212814 |
| geb | 28/07/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | UK540990200264 |
| geb | 06/05/2004 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0579136007 |
| geb | 25/03/2001 |
| Farbe | rot |
| OM | AT608026209 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | AT460513145 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| HCR Connery Dubh the 1st HCR | AT187721688 | 12/04/2022 |
| Seamus the 1st of HCR | AT007084589 | 27/04/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard |
| Name | Rockenschaub |
| PLZ | 4272 |
| Ort | Weitersfelden |
| Straße | Stumberg 8 |
| Telefon | 0043-7952-20085 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard |
| Name | Rockenschaub |
| PLZ | 4272 |
| Ort | Weitersfelden |
| Straße | Stumberg 8 |
| Telefon | 0043-7952-20085 |