Name | HCR Velma |
Herde | HCR |
Ohrenmarke | AT422212814 |
Geburtstag | 28/07/2009 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 6 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | AT608026209 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT460513145 |
geb | |
Farbe | - |
OM | CA12293 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT816512645 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT249225411 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT690024746 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
HCR CAILEAN RUADH 2 HIGHLAND CATTLE ROCKENSCHAUB | AT123847928 | |
Velvet HCR | AT801781819 | |
HCR Vesta HCR | AT834275628 | 08/04/2016 |
HCR Vivienne Ruadh the 1st | AT102093268 | 12/04/2019 |
HCR Verona Dubh the 1st | AT064408269 | 27/04/2020 |
HCR Velvet Dubh the 1st HCR | AT585238588 | 09/06/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |