Name | HCR Velvet Dubh the 1st |
Herde | HCR |
Ohrenmarke | AT585238588 |
Geburtstag | 09/06/2022 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK521043600533 |
geb | 13/02/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | AT422212814 |
geb | 28/07/2009 |
Farbe | rot |
OM | UK541989201527 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | UK521043600218 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT608026209 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT460513145 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |