Name | Pronnsa Dubh |
Herde | of Balmoral |
Ohrenmarke | UK521043600533 |
Geburtstag | 13/02/2017 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 17 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541989201527 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | UK521043600218 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT906846572 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541989600474 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540930700352 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK521043100080 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
HCR Vivienne Ruadh the 1st | AT102093268 | 12/04/2019 |
Prionnsa Dubh the 4th HCR | AT064401469 | 03/05/2019 |
Pronnsa Ruadh 6th HCR | AT064406969 | 06/04/2020 |
HCR Verona Dubh the 1st | AT064408269 | 27/04/2020 |
HCR Marta Dubh the 1st | AT733627769 | 26/05/2020 |
HCR Venja Dubh the 1st HCR Rockenschaub | AT733631369 | 19/03/2021 |
Pronnsa Dubh HCR | AT733632469 | 10/04/2021 |
HCR Meghan Dubh the 1st | AT733634669 | 02/05/2021 |
Mandy Ru HCR | AT733637969 | 28/06/2021 |
Valou Du HCR | AT733639269 | 25/07/2021 |
Velvet R HCR | AT733638169 | 25/07/2021 |
Faja Rua HCR | AT187715888 | 02/08/2021 |
HCR Alasdair Dubh the 1st HCR | AT187719388 | 09/04/2022 |
HCR Faja Dubh the 1st HCR | AT187720588 | 10/04/2022 |
HCR Connery Dubh the 1st HCR | AT187721688 | 12/04/2022 |
HCR Magic Dubh the 1st HCR | AT187722788 | 26/04/2022 |
HCR Connery Ruadh the 2nd HCR | AT187723888 | 29/04/2022 |
HCR Velvet Dubh the 1st HCR | AT585238588 | 09/06/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Her Majesty The Queen |
Name | Balmoral Estate |
PLZ | |
Ort | |
Straße | |
Telefon |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |