Name | Pronnsa Ruadh 6th |
Herde | HCR |
Ohrenmarke | AT064406969 |
Geburtstag | 06/04/2020 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 6 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK521043600533 |
geb | 13/02/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK507623700462 |
geb | 16/03/2010 |
Farbe | brindle |
OM | UK541989201527 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | UK521043600218 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK5425911000014 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK507623600188 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Paul SHC | AT834213774 | 23/02/2023 |
Phönix SHC | AT834214874 | 25/02/2023 |
Puma SHC | AT979524888 | 15/02/2024 |
Petro SHC | AT282640189 | 15/02/2024 |
Violette SHC | AT979520488 | 15/02/2024 |
Mila SHC | AT834212674 | 15/02/2024 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |