| Name | Puma |
| Herde | SHC |
| Ohrenmarke | AT979524888 |
| Geburtstag | 15/02/2024 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | AT064406969 |
| geb | 06/04/2020 |
| Farbe | rot |
| OM | AT729870629 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK521043600533 |
| geb | 13/02/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK507623700462 |
| geb | 16/03/2010 |
| Farbe | brindle |
| OM | UK585380500035 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | AT603123522 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan |
| Name | Bleierer |
| PLZ | 5144 |
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
| Straße | Steckenbach 1/2 |
| Telefon | 00436642231442 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan |
| Name | Bleierer |
| PLZ | 5144 |
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
| Straße | Steckenbach 1/2 |
| Telefon | 00436642231442 |