Name | Paul |
Herde | SHC |
Ohrenmarke | AT834213774 |
Geburtstag | 23/02/2023 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | brindle |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | AT064406969 |
geb | 06/04/2020 |
Farbe | rot |
OM | AT871626828 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK521043600533 |
geb | 13/02/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK507623700462 |
geb | 16/03/2010 |
Farbe | brindle |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |