| Name | SHC Anastasia |
| Herde | SHC |
| Ohrenmarke | AT282649189 |
| Geburtstag | 02/01/2025 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | gelb |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| OM | AT064406969 |
| geb | 06/04/2020 |
| Farbe | rot |
| OM | AT183863838 |
| geb | 31/05/2019 |
| Farbe | weiß |
| OM | UK521043600533 |
| geb | 13/02/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK507623700462 |
| geb | 16/03/2010 |
| Farbe | brindle |
| OM | AT418522219 |
| geb | 07/08/2015 |
| Farbe | dun |
| OM | AT393372122 |
| geb | 17/08/2014 |
| Farbe | weiß |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan |
| Name | Bleierer |
| PLZ | 5144 |
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
| Straße | Steckenbach 1/2 |
| Telefon | 00436642231442 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Bettina und Stefan |
| Name | Bleierer |
| PLZ | 5144 |
| Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
| Straße | Steckenbach 1/2 |
| Telefon | 00436642231442 |