Name | Violette |
Herde | SHC |
Ohrenmarke | AT979520488 |
Geburtstag | 15/02/2024 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | AT064406969 |
geb | 06/04/2020 |
Farbe | rot |
OM | AT512136428 |
geb | 10/03/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK521043600533 |
geb | 13/02/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK507623700462 |
geb | 16/03/2010 |
Farbe | brindle |
OM | AT954050214 |
geb | |
Farbe | - |
OM | AT422209414 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Bettina und Stefan |
Name | Bleierer |
PLZ | 5144 |
Ort | St. Georgen am Fillmannsbach |
Straße | Steckenbach 1/2 |
Telefon | 00436642231442 |