Name | HCR Magic Dubh the 1st |
Herde | HCR |
Ohrenmarke | AT187722788 |
Geburtstag | 26/04/2022 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK521043600533 |
geb | 13/02/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | AT123846828 |
geb | 19/03/2015 |
Farbe | schwarz |
OM | UK541989201527 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | UK521043600218 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0536330892 |
geb | 09/01/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK583079100931 |
geb | 27/04/2009 |
Farbe | schwarz |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |