| Name | HCR Meghan Dubh the 1st |
| Herde | |
| Ohrenmarke | AT733634669 |
| Geburtstag | 02/05/2021 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK521043600533 |
| geb | 13/02/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK583079100931 |
| geb | 27/04/2009 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK541989201527 |
| geb | |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK521043600218 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK501767100035 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKSU057400152 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Black Meghan of HCR | AT007082389 | 12/04/2024 |
| Black Seamus of HCR HCR Rockenschaub | AT588817701 | 18/03/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard |
| Name | Rockenschaub |
| PLZ | 4272 |
| Ort | Weitersfelden |
| Straße | Stumberg 8 |
| Telefon | 0043-7952-20085 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard |
| Name | Rockenschaub |
| PLZ | 4272 |
| Ort | Weitersfelden |
| Straße | Stumberg 8 |
| Telefon | 0043-7952-20085 |