| Name | Mandy Ru |
| Herde | HCR |
| Ohrenmarke | AT733637969 |
| Geburtstag | 28/06/2021 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | braun |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK521043600533 |
| geb | 13/02/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | AT123846828 |
| geb | 19/03/2015 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK541989201527 |
| geb | |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK521043600218 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0536330892 |
| geb | 09/01/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | UK583079100931 |
| geb | 27/04/2009 |
| Farbe | schwarz |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Ferdine zur Jankusmauer | AT500665701 | 12/03/2024 |
| Fiona zur Jankusmauer | AT866645901 | 30/03/2025 |