Name | HCR Faja Dubh the 1st |
Herde | HCR |
Ohrenmarke | AT187720588 |
Geburtstag | 10/04/2022 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK521043600533 |
geb | 13/02/2017 |
Farbe | schwarz |
OM | UK507623700462 |
geb | 16/03/2010 |
Farbe | brindle |
OM | UK541989201527 |
geb | |
Farbe | schwarz |
OM | UK521043600218 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK5425911000014 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK507623600188 |
geb | |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Anna u. Gerhard |
Name | Rockenschaub |
PLZ | 4272 |
Ort | Weitersfelden |
Straße | Stumberg 8 |
Telefon | 0043-7952-20085 |