| Name | Pronnsa Dubh | 
| Herde | HCR | 
| Ohrenmarke | AT733632469 | 
| Geburtstag | 10/04/2021 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 12 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK521043600533 | 
| geb | 13/02/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK507623700462 | 
| geb | 16/03/2010 | 
| Farbe | brindle | 
| OM | UK541989201527 | 
| geb | |
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK521043600218 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK5425911000014 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK507623600188 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Tarek vom Diebeskamm | DE1604539744 | 10/03/2023 | 
| Black Pepper 2. vom Diebeskamm | DE1604539746 | 27/03/2023 | 
| Prionnsa Dubh vom Diebeskamm | DE1604539747 | 09/04/2023 | 
| Brogach vom Diebeskamm | DE1604539749 | 11/04/2023 | 
| Morag Dubh vom Diebeskamm | DE1604803604 | 30/01/2024 | 
| Perle 2. vom Diebeskamm | DE1604803611 | 02/05/2024 | 
| Phoenix vom Diebeskamm | DE1604803621 | 27/03/2025 | 
| Dakota vom Diebeskamm | DE1604803622 | 28/03/2025 | 
| Pearl Dubh 3. vom Diebeskamm | DE1604803623 | 10/04/2025 | 
| Montana vom Diebeskamm | DE1604803624 | 11/04/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 |