| Name | Brogach |
| Herde | vom Diebeskamm |
| Ohrenmarke | DE1604539749 |
| Geburtstag | 11/04/2023 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| OM | AT733632469 |
| geb | 10/04/2021 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK541139400536 |
| geb | 28/03/2011 |
| Farbe | rot |
| OM | UK521043600533 |
| geb | 13/02/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK507623700462 |
| geb | 16/03/2010 |
| Farbe | brindle |
| OM | UK501086200004 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKAG086500284 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |