| Name | HCR Venia |
| Herde | |
| Ohrenmarke | AT603122422 |
| Geburtstag | 26/04/2014 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0536330892 |
| geb | 09/01/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | AT422212814 |
| geb | 28/07/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | UK540990200264 |
| geb | 06/05/2004 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0579136007 |
| geb | 25/03/2001 |
| Farbe | rot |
| OM | AT608026209 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | AT460513145 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard |
| Name | Rockenschaub |
| PLZ | 4272 |
| Ort | Weitersfelden |
| Straße | Stumberg 8 |
| Telefon | 0043-7952-20085 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard |
| Name | Rockenschaub |
| PLZ | 4272 |
| Ort | Weitersfelden |
| Straße | Stumberg 8 |
| Telefon | 0043-7952-20085 |