| Name | Doris | 
| Herde | vom Kiebitzmoor | 
| Ohrenmarke | DE0116052871 | 
| Geburtstag | 26/02/2008 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | gelb | 
| Anzahl Nachkommen | 2 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0665163923 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0348116288 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0665108266 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0665114633 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE1269157792 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0343906502 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Doris 4. vom Nordlicht | DE0122308200 | 14/05/2022 | 
| Achadh 3. vom Kiebitzmoor | DE0124887221 | 03/06/2023 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Jan-Hendrik | 
| Name | Hoof | 
| PLZ | 24790 | 
| Ort | Schacht-Audorf | 
| Straße | Zum Eichengrund 23 | 
| Telefon | 0173-6078220 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Jan-Hendrik | 
| Name | Hoof | 
| PLZ | 24790 | 
| Ort | Schacht-Audorf | 
| Straße | Zum Eichengrund 23 | 
| Telefon | 0173-6078220 |