Name | Jill |
Herde | Highland Cattle vom Ostroher Moor |
Ohrenmarke | DE0123235506 |
Geburtstag | 18/05/2019 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | braun |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0122453508 |
geb | 02/05/2016 |
Farbe | rot |
OM | DE0122101162 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0356685067 |
geb | 26/01/2014 |
Farbe | rot |
OM | UK541139400529 |
geb | 18/03/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0354684854 |
geb | 31/01/2012 |
Farbe | rot |
OM | DE0117143704 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|