Name | Julie |
Herde | vom Großsolter Moor |
Ohrenmarke | DE0123596288 |
Geburtstag | 15/03/2022 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1305877521 |
geb | 13/04/2018 |
Farbe | rot |
OM | DE1604026271 |
geb | 22/03/2018 |
Farbe | weiß |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE0116425858 |
geb | 20/03/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE1603557166 |
geb | 01/03/2016 |
Farbe | weiß |
OM | DE001602097388 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Mark |
Name | Springholz |
PLZ | 24991 |
Ort | Großsolt |
Straße | Weihstraße 10 |
Telefon | 04602-411572 |