| Name | Padraig |
| Herde | vom Diebeskamm |
| Ohrenmarke | DE1604539735 |
| Geburtstag | 02/05/2022 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1603955189 |
| geb | 01/01/2019 |
| Farbe | rot |
| OM | DE1603859588 |
| geb | 25/01/2018 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0358424429 |
| geb | 20/08/2015 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0537697909 |
| geb | 04/01/2014 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536370741 |
| geb | 25/03/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665163937 |
| geb | 14/04/2007 |
| Farbe | rot |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |