Name | Britannia |
Herde | vom Burghof |
Ohrenmarke | DE0537697909 |
Geburtstag | 04/01/2014 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 3 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE0536812693 |
geb | 05/05/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0536328630 |
geb | 12/07/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | DE0346735495 |
geb | 13/01/1970 |
Farbe | rot |
OM | DE0578027530 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Beate vom Diebeskamm | DE1603859589 | 03/02/2018 |
Paco vom Diebeskamm | DE1603955189 | 01/01/2019 |
Bertha vom Diebeskamm | DE1604288006 | 24/08/2020 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Karl-Heinrich |
Name | Winter |
PLZ | 57319 |
Ort | Bad Berleburg |
Straße | Burg 1 |
Telefon | 02750-732 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |