Name | Beate |
Herde | vom Diebeskamm |
Ohrenmarke | DE1603859589 |
Geburtstag | 03/02/2018 |
Geschlecht | Weiblich |
Farbe | schwarz |
Anzahl Nachkommen | 0 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK583079601132 |
geb | 01/06/2011 |
Farbe | schwarz |
OM | DE0537697909 |
geb | 04/01/2014 |
Farbe | rot |
OM | UK501767100035 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKIV012000159 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0536812693 |
geb | 05/05/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0536328630 |
geb | 12/07/2010 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|
Züchter | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Antje u. Falk |
Name | Pommer |
PLZ | 98724 |
Ort | Neuhaus am Rennweg |
Straße | Zum Hochwald 11 |
Telefon | 0151-12000350 |