| Name | Ursula 4. | 
| Herde | of Gotsgarten | 
| Ohrenmarke | DE1267561704 | 
| Geburtstag | 09/08/2016 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK540930501393 | 
| geb | 10/04/2007 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE1260913973 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK541020100022 | 
| geb | 19/03/2000 | 
| Farbe | - | 
| OM | UKAG009100719 | 
| geb | 14/03/1998 | 
| Farbe | - | 
| OM | DE053330980 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE1262067064 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Maria Anna Lena | 
| Name | Sedlmeier | 
| PLZ | 84094 | 
| Ort | Margarethenthann | 
| Straße | Kastanienstraße 3 | 
| Telefon | 08753-402 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Maria Anna Lena | 
| Name | Sedlmeier | 
| PLZ | 84094 | 
| Ort | Margarethenthann | 
| Straße | Kastanienstraße 3 | 
| Telefon | 08753-402 |