Name | Achadh Chuilter |
Herde | of Ormsary |
Ohrenmarke | UK540930501393 |
Geburtstag | 10/04/2007 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 10 |
Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | UK541020100022 |
geb | 19/03/2000 |
Farbe | - |
OM | UKAG009100719 |
geb | 14/03/1998 |
Farbe | - |
OM | UKRC017200133 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAG023700005 |
geb | |
Farbe | - |
OM | MARB15 |
geb | |
Farbe | - |
OM | LIOF2 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Achadh24 of Gotsgarten | DE1265448151 | |
Achadh 10th of Gotsgarten | DE1264309107 | |
Laoich 2nd of Gotsgarten | DE1272451396 | |
Aine Bheag 4th of Gotsgarten | DE1265448152 | |
Sheila 4th of Gotsgarten | DE1265448123 | |
Achadh 9. of Gotsgarten | DE1264309106 | |
Achadh 4. of Gotsgarten | DE1264309094 | |
Achadh 22nd of Gotsgarten | DE1265448148 | |
Logan of Muingairigh | UK544552300046 | |
Donnchadh of Miungairigh | UK544552500027 | |
Una Bhuidh 8th of Miungairigh | UK544552200031 | 15/05/2010 |
Sileas 5th Furan of Glengorm | UK540990100620 | 01/05/2011 |
Clara Beg of Trubac | UK546877600002 | 22/03/2012 |
Ursula 4. of Gotsgarten | DE1267561704 | 09/08/2016 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Sir William, Bt and Son |
Name | Lithgow |
PLZ | PA318PE |
Ort | Lochgilphead |
Straße | |
Telefon |