| Name | Malali 11. |
| Herde | of Gotsgarten |
| Ohrenmarke | DE1267561719 |
| Geburtstag | 26/03/2017 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | gelb |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1264309106 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1271320248 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK540930501393 |
| geb | 10/04/2007 |
| Farbe | rot |
| OM | DE1262276794 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0533982040 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1262398177 |
| geb | 10/08/2009 |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | |
| Name | Bechler, Beate |
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Maria Anna Lena |
| Name | Sedlmeier |
| PLZ | 84094 |
| Ort | Margarethenthann |
| Straße | Kastanienstraße 3 |
| Telefon | 08753-402 |